úterý 16.12.2025
| Polévka | KRÉM Z DÝNĚ HOKAIDO SE ZAKYSANOU SMETANOU A DÝŇOVÝM OLEJEM | (7) | |
| 1 | VÝPEČKY Z KANČÍ KRKOVICE, s kedlubnovým zelím a špekovými knedlíky | (1,3,7) | |
| 2 | GRAVLAX Z LOSOSA s koprem na krémovém citronovém risottu (bez lepku) | (4,7) | |
| Salát | RAJČATOVÝ SALÁT | (0) | |
| Dezert | DEZERT Z NAŠÍ CUKRÁRNY - dle denní nabídky - např.: TWIX, TVAROHOVÝ MÍŠA, ČOKOLÁDOVÝ S MALINAMI | (1,3,6,7,8) | |
| Polévka | KVĚTÁKOVÁ S VEJCEM | (1,3) | |
| 1 | HRACHOVÁ KAŠE se šunkovou klobásou a chlebem | (1) | |
| 2 | HOVĚZÍ LOUPANÁ PLEC s konfitovaným česnekem, se smaženými americkými bramborami | (0) | |
| 3 | ROLKA Z KUŘECÍHO PRSA se špenátem a ricottou, s dušenou rýží (bez lepku) | (7) | |
| 4 | BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ HUSÍM MASEM, s kysaným zelím se špekem a osmaženou cibulkou na sádle | (1,3,10) | |
| 5 | KUŘECÍ PRSO S KŮŽÍ S MASOVOU NÁDIVKOU, s restovanými špeclemi a grilovanou cuketou | (1,3,7) | |
| Salát | OKURKOVO-RAJČATOVÝ SALÁT (bez lepku) | (0) | |
| Nápoj | STAROPRAMEN EXTRA CHMEL ŠNYT | (1) | |
| Nápoj | ČEPOVANÁ MALINOVKA | (0) | |
| Polévka | GULÁŠOVÁ | (1a) | |
| 1 | ZAPEČENÉ TĚSTOVINY S MASEM Z UZENÝCH ŽEBER, s kyselou okurkou | (1a,3,7) | |
| 2 | SEDLČANSKÝ VEPŘOVÝ STEAK S HERMELÍNEM A SLANINOU, se smaženými bramborovými hranolky (bez lepku) | (7) | |
| 3 | Tip šéfkuchaře - KOPROVÁ OMÁČKA S HOVĚZÍM MASEM A VEJCEM, s domácími houskovými knedlíky 75g/1ks | (1a,3,7 ) | |
| 4 | VEPŘOVÁ LÍČKA DUŠENÁ NA ČERVENÉM VÍNĚ, s bramborovo-dýňovým pyré a zeleninovými chipsy (bez lepku) | (7) | |
| 5 | SWEET CHILLI KUŘE se steakovými hranolky a grilovanou kukuřicí (bez lepku) | (11) | |
| Salát | PIKANTNÍ ZELNÝ SALÁT | (10) | |
| Omáčka | TATARSKÁ nebo ĎÁBELSKÁ omáčka | (3) |
Společnost JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o. realizuje projekt s názvem „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Jaroslav Mašlaň s.r.o. za účelem zvýšení odborných dovedností a kompetencí zaměstnanců“ s reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012861
Cílem projektu je prohloubit úroveň měkkých a manažerských dovedností, obecného IT a také v oblasti technického a odborného vzdělávání. Vzdělávání proběhne celkově u 44 zaměstnanců společnosti, z toho 2 zaměstnanci jsou ve věku nad 54 let.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, s prioritní osou „Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly“